347360 г. Волгодонск, ул. Советская, д. 2 e-mail: volgodonsk@donland.ru
Обращения граждан
Администрация города Волгодонска
| Должность, Фамилия, имя, отчество | Телефон внутренней связи | Рабочий телефон |
|---|---|---|
| Глава города Волгодонска, ВЕЛЬМОЖКО Дмитрий Юрьевич | 201 | 22-28-59, 22-25-23, ф. 22-22-66. Ростов 244-04-00 |
| Приемная, КАЛИНИНА Полина Витальевна | 209 | — |
| Заместитель главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами, КУЛЕША Вадим Иванович | 219 | — |
| Приемная, КРАСНИКОВА Елена Алексеевна | 212 | т/ф. 22-47-66 |
| Заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике, ДЕМЕНТЬЕВ Алексей Андреевич | 204 | — |
| Приемная , ШАТАЛОВА Оксана Васильевна | 227 | т/ф. 22-25-26 |
| Заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству, ЖУРАВЛЕВ Андрей Юрьевич | 211 | — |
| Приемная, КУЗНЕЦОВА Алина Викторовна | 205 | 22-74-34 ф. 21-24-11 |
| И.о Заместитель главы Администрации города Волгодонска по внутренней политике и социальному развитию, РЕМИЗОВ Вадим Юрьевич | 206 | — |
| Приемная, ПАРЧУК Виктория Вячеславовна | 207 | 22-25-81 ф. 22-04-51 |
| Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству, территориальному развитию и муниципальной собственности, РЕМИЗОВ Вадим Юрьевич | — | — |
| Приемная, КИСЕЛЬ Алена Юрьевна | т/ф. 26-24-20 | — |
| Управляющий делами Администрации города Волгодонска, ОРЛОВА Ирина Владимировна | 222 | 22-25-35 |
График личного приема граждан
| Ф.И.О. | Должность | Дни приема | Часы приема | Место приема | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Юдина Ирина Ивановна | Начальник Управления образования | 1-й и 3-й вторник каждого месяца | 15:00 - 17:00 | пер. Западный, д. 5 | 26-53-73 |
| Прудкова Галина Алексеевна | Заместитель начальника Управления образования | Понедельник | 15:00 - 17:00 | — | — |
| Комлева Елена Григорьевна | Заместитель начальника Управления образования | Среда | 15:00 - 17:00 | — | — |
| Отдел опеки и попечительства | - | Понедельник Вторник | 14:00 - 17:00 9:00 - 12:00 | — | — |